4In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Zahlen, Fakten und Daten rund um die Gemeinde Amtzell aufgeführt.
Lage | Wangen im Allgäu, 8 km Ravensburg, 15 km Bodensee, 25 km Österreich (Bregenz), 35 km München, 160 km Stuttgart, 190 km |
Ortsteile | 124 Weiler und Höfe |
Landkreis | Ravensburg |
Regierungsbezirk | Tübingen |
Höhe | Amtzell, Rathaus 556 (526 m - 712 m) ü NN |
Einwohnerzahl | 4.320 (Stand 31.12.2023) |
Fläche | 3.056 ha |
Klima | Jahresdurchschnittstemperatur ca. 9°C |
Niederschlag | 1.250 mm/Jahr |
Durchschnittsalter (am 31.12.2022) |
Amtzell 43,5 Jahre (zum Vergleich Land Baden-Württemberg 43,8 Jahre) |
Sie möchten genauere Informationen?
Statistik Kommunal
Die neue Ausgabe der Broschüre Statistik Kommunal ist erschienen: Im Jahr 2023 werden die wichtigsten
Daten unserer Gemeinde in kompakter Form bereits zum zwölften Mal veröffentlicht.